<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZAW, Indústria Criativa - +55 (11) 320-ZAW-09 / 3209-2909 &#187; MARCAS</title>
	<atom:link href="http://www.zaw.com.br/blog/category/portfolio/marcas-portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaw.com.br/blog</link>
	<description>Blog da ZAW, Indústria Criatva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SIXTI</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/sixti/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/sixti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[SIXTI]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawstudio.dyndns.org:8088/zaw_blog_skel/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[A marca SIXTI foi desenvolvida pensando na atividade principal da empresa &#8211; soluções de tecnologia Linux e UNIX. A terminação &#8220;IX&#8221; aqui empregada segue uma convenção usada por muitos outros... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/sixti/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2101" title="logo_sixti2" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_sixti2.jpg" alt="" width="425" height="195" />A marca SIXTI foi desenvolvida pensando na atividade principal da empresa &#8211; soluções de tecnologia Linux e UNIX. A terminação &#8220;IX&#8221; aqui empregada segue uma convenção usada por muitos outros sistemas operacionais similares ao Unix.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">SIXTI brand was developed considering the company&#8217;s main activity &#8211; technology solutions for Linux and UNIX. The termination &#8220;IX&#8221; used in the brand follows a convention used by many other Unix-like operating systems.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/sixti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castro e Castro Advogados</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/castro-castro-advogados/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/castro-castro-advogados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaw.com.br/blog/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Identidade para Castro e Castro Advogados Associados. Também desenvolvemos o website e a papelaria para o escritório. Brand identity to Castro e Castro Advogados Associados. We also developed the website... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/castro-castro-advogados/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2092" title="marca castro e castro" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_castrocastro2.jpg" alt="" width="425" height="250" /></p>
<p>Identidade para Castro e Castro Advogados Associados. Também desenvolvemos o website e a papelaria para o escritório.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Brand identity to Castro e Castro Advogados Associados. We also developed the website and stationery for the office.</span></em></p>
<p><a href="http://www.castroecastro.com" target="_blank">www.castroecastro.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/castro-castro-advogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAW desenvolve a marca Allicom</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/zaw-desenvolve-a-marca-allicom/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/zaw-desenvolve-a-marca-allicom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLICOM]]></category>
		<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[ZAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaw.com.br/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Empresa já nasce como terceira maior comercializadora de açúcar e álcool do país. Os grupos USJ, Santa Cruz e São Martinho, três dos maiores produtores de álcool e açúcar do... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/zaw-desenvolve-a-marca-allicom/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Empresa já nasce como terceira maior comercializadora de açúcar e álcool do país.</strong></p>
<p>Os grupos USJ, Santa Cruz e São Martinho, três dos maiores produtores de álcool e açúcar do Brasil, anunciaram a criação da Allicom, aliança comercial que vai permitir às três empresas negociar juntas toda a produção de açúcar e álcool das usinas desses três grupos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2095" title="logo_allicom_2" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_allicom_2.jpg" alt="" width="425" height="195" /></p>
<p>O processo construtivo da marca evidenciou a aliança entre os três grupos, que tem raízes na família Ometto. As duas letras &#8220;o&#8221; unidas transformaram-se no &#8220;co&#8221; presente na marca, e levam as cores utilizadas por cada uma das empresas.</p>
<p>As letras &#8220;L&#8221; e &#8220;I&#8221;, além de sintetizarem os símbolos presentes nas marcas dos três grupos, foram pensadas como uma representação da indústria da cana-de-açúcar.</p>
<p>O desenvolvimento ficou a cargo da ZAW Comunicação Digital, responsável também pelo posicionamento da comunicação do Grupo USJ e suas unidades &#8211; Usina S. João (Araras, São Paulo), Usina S. Francisco e Usina Cachoeira Dourada (ambas em Goiás).</p>
<p><a href="http://www.allicom.com.br">www.allicom.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/zaw-desenvolve-a-marca-allicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV Método+Valor</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/marca-metodologias-de-venda/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/marca-metodologias-de-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 00:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawstudio.dyndns.org:8088/zaw_blog_skel/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[A MV Metodologias de Venda desenvolve junto às empresas o conceito da venda consultiva, ajudando-as a posicionar seus produtos e serviços. Para criar sua marca, pesquisamos signos associados a este... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/marca-metodologias-de-venda/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1168" href="http://www.zaw.com.br/blog/portfolio/marcas-portfolio/marca-metodologias-de-venda/attachment/logo_mv-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2097" title="logo_MV2" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_MV2.jpg" alt="" width="425" height="250" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1141" href="http://www.zaw.com.br/blog/portfolio/marcas-portfolio/marca-metodologias-de-venda/attachment/logo_mv/"></a></p>
<p>A MV Metodologias de Venda desenvolve junto às empresas o conceito da venda consultiva, ajudando-as a posicionar seus produtos e serviços. Para criar sua marca, pesquisamos signos associados a este conceito. O escolhido foi a raposa, animal que &#8220;memoriza&#8221; até 20 lugares diferentes onde guarda estoques de comida. Também criamos a assinatura &#8220;método+valor&#8221;, agregando outra leitura às iniciais.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">MV develops the concept of consultative selling, helping companies to achieve a better position to their products and services. To build your brand, we have researched concepts associated with that. The choice was a fox, which &#8220;remembers&#8221; up to 20 different places to keep food stocks. Also created the signature &#8220;method + value&#8221;, adding another meaning to the initial reading.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/marca-metodologias-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILMAIS</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/milmais/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/milmais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 03:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawstudio.dyndns.org:8088/zaw_blog_skel/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[A Milmais é uma empresa de suprimentos para escritório. Desenvolvemos a marca, catálogos e a identidade eletrônica. O nome, definido em reunião de brainstorm e sugerido pelo cliente, não possui... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/milmais/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2085 aligncenter" title="Milmais" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_milmais_2.jpg" alt="" width="425" height="250" /></p>
<p>A Milmais é uma empresa de suprimentos para escritório. Desenvolvemos a marca, catálogos e a identidade eletrônica. O nome, definido em reunião de <em>brainstorm</em> e sugerido pelo cliente, não possui nenhum significado especial. No entanto, a composição do número 1000 com a palavra &#8220;mais&#8221; sugere uma marca superlativa, superior.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Milmais is an office supply company. We developed the brand identity and catalogs. The name, defined in a brainstorm meeting and suggested by the client, has no special meaning. However, the composition of the number 1000 with the word &#8220;more&#8221; suggests a superlative brand, superior.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/milmais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic Projetos</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/graphic-projetos/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/graphic-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[graphic projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaw.com.br/blog/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Marca para a Graphic Projetos, empresa especializada em desenvolvimento de projetos de engenharia. Graphic Projetos brand, a company specialized in development of engineering projects.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2079" title="Graphic Projetos" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_gp2.jpg" alt="" width="425" height="250" />Marca para a Graphic Projetos, empresa especializada em desenvolvimento de projetos de engenharia.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Graphic Projetos brand, a company specialized in development of engineering projects.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/graphic-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNC</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-fnc/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-fnc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 18:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawstudio.dyndns.org:8088/zaw_blog_skel/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A FNC IT Solutions é especializada em soluções de tecnologia para backup e armazenamento de dados. Criamos sua nova marca e desenvolvemos a papelaria corporativa completa, incluindo impressos administrativos. FNC... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-fnc/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2090" title="Marca FNC" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/logo_FNC2.jpg" alt="" width="425" height="250" /></p>
<p>A FNC IT Solutions é especializada em soluções de tecnologia para backup e armazenamento de dados. Criamos sua nova marca e desenvolvemos a papelaria corporativa completa, incluindo impressos administrativos.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">FNC IT Solutions is a company specialized in technology solutions for backup and data storage. We created a new brand and develop a full corporate stationery, including administrative forms.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-fnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade visual Grupo USJ</title>
		<link>http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-grupo-usj/</link>
		<comments>http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-grupo-usj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2005 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZAW</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRUPO USJ]]></category>
		<category><![CDATA[MARCAS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zawstudio.dyndns.org:8088/zaw_blog_skel/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Para o desenvolvimento da marca da Usina S. João, consideramos o símbolo de maior identificação da empresa perante seu público. As chaminés, ícones de tradição e solidez, foram representadas em... <a class="read-more" href="http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-grupo-usj/">Leia Mais &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1295" href="http://www.zaw.com.br/blog/clientes/grupousj/identidade-visual-grupo-usj/attachment/usj_01/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1295" title="USJ_01" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/USJ_01.jpg" alt="" width="425" height="165" /></a></p>
<p>Para o desenvolvimento da marca da Usina S. João, consideramos o símbolo de maior identificação da empresa perante seu público. As chaminés, ícones de tradição e solidez, foram representadas em uma perspectiva que simboliza o crescimento e a visão de futuro da empresa.</p>
<p>O trabalho de branding permitiu definir a estratégia de posicionamento da identidade da companhia, destacando a área de negócios e a unidade produtora sob o guarda-chuva da nova denominação, Grupo USJ.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1303" href="http://www.zaw.com.br/blog/clientes/grupousj/identidade-visual-grupo-usj/attachment/usj_03/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1303" title="USJ_03" src="http://www.zaw.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/USJ_03.jpg" alt="" width="425" height="165" /></a></p>
<p>Todos os códigos de representação da marca foram produzidos e aplicados nas embalagens, uniformes, veículos, papelaria, sinalização, comunicação eletrônica, promocional e institucional.</p>
<p>Atualmente somos responsáveis pela gestão da marca do grupo, que conta com mais duas unidades produtoras &#8211; uma em funcionamento desde 2006 e outra em construção &#8211; no estado de Goiás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaw.com.br/blog/identidade-visual-grupo-usj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
